Nepal Election Analysis - नेपाल निर्वाचन विश्लेषण:
आधा मत गणना भएपछि:
मत गणनापछि पहिलो दिन:
एआई को पूर्वानुमान :
कुल सीट: २७५
📌 सरकार बनाउन आवश्यक बहुमत: १३८
| पार्टी / गठबन्धन | सीट संख्या | |
|---|---|---|
| नेपाली कांग्रेस (NC) | ~७५–८५ | |
| CPN-UML (ओली) | ~७०–८० | |
| राष्ट्रवादी स्वतन्त्र पार्टी (RSP ) | ~६०–७५ | |
| नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (Prachanda) | ~२०–३० | |
| अन्य साना पार्टीहरू | ~२०–२५ |





0 Comments:
Post a Comment
>>> कमेन्टको लागि धन्यवाद !