कुल सीट: २७५
📌 सरकार बनाउन आवश्यक बहुमत: १३८
| पार्टी / गठबन्धन | अनुमानित सीट संख्या | टिप्पणी |
|---|---|---|
| नेपाली कांग्रेस (NC) | ~७५–८५ | पुरानो केन्द्रिय पार्टी, मध्यस्थ भूमिका निभाउन सक्छ |
| CPN-UML (ओली नेतृत्व) | ~७०–८० | परम्परागत कम्युनिष्ट बल, ग्रामीण र परम्परागत मतमा बलियो |
| राष्ट्रवादी स्वतन्त्र पार्टी (RSP / बालेन-समर्थक) | ~६०–७५ | युवा र शहर क्षेत्रमा लोकप्रिय, बढ्दो भुमिका |
| नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (Prachanda नेतृत्व) | ~२०–३० | मध्यम शक्ति, गठबन्धनमा आवश्यक हुन सक्छ |
| अन्य साना पार्टीहरू | ~२०–२५ | क्षेत्रीय र साना संगठनले मिलेर सिट जित्न सक्छन् |
👉 सम्भावना:
सबैभन्दा ठूलो पार्टी बन्न NC, UML वा RSP मध्ये कुनै एक पार्टीले अग्रता लिन सक्छ।
एकल बहुमत सम्भव छैन, त्यसैले गठबन्धन सरकार बन्ने सम्भावना धेरै छ।
युवा मतदाताको प्रभावले RSP (विशेष गरी बालेन/रास्वपा) को सीट संख्या उल्लेख्य रूपमा बढ्न सक्छ, तर अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रहरूमा परम्परागत पार्टीहरू अझै बलियो।
Note: चुनावपछि वास्तविक परिणामहरू अपडेटगराउला।



1 Comments:
राष्ट्रवादी स्वतन्त्र पार्टी : 140
Post a Comment
>>> कमेन्टको लागि धन्यवाद !